产 品 详 情
Details
| Product Name | Acid Blue FG | ||||||||||
| Other Name | Acid Turquoise Blue AE, Acid Turquoise Blue HE, Acid Blue E-A,Acid Blue FCF | ||||||||||
| C. I. No | Acid Blue 9 | ||||||||||
| CAS No | 2650-18-2 | ||||||||||
| EINECS No | |||||||||||
| Molecular Formula | C37H42N4O9S3 | ||||||||||
| Molecular Weight | 787.9 | ||||||||||
| Application | 1. Used for wool, silk, nylon with wool blended fabric dyeing and printing. 2. Leather color. 3. Paper shading. 4. Can also be used as a food dyes and organic pigments. |
||||||||||
| Properties | |||||||||||
| Fiber | Alkali Resistance | Carbonization | Persperation | Decating | Light | Seawater | Stove Drying | Soaping | Oxygen Bleaching | ||
| Fading | Staining | ||||||||||
| AATCC | wool | 4 | 4 | 4-5 | 1 | 2 | 2 | 3-4 | 5 | 4 | 4 |
| ISO | wool | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2-3 | 3 |
Keyword:
Acid Blue FG
Prev
Next
Prev
Next
Related Product
Zhaobo Chemical - Tianjin Head Office
Address: XEDA Sci-Tech Park,Xiqing Economic-Technological Development Area,Tianjin,China.
Leave us a message