产 品 详 情
Details
| Product Name | Acid Black WAN | ||||||||||||
| Other Name | Acid Black GL, Acid Black WA, Acid Complex Black WAN, Neolan Black WA extra | ||||||||||||
| C. I. No | Acid Black 52 | ||||||||||||
| CAS No | 5610-64-0 | ||||||||||||
| EINECS No | |||||||||||||
| Molecular Formula | C20H12N3NaO7S | ||||||||||||
| Molecular Weight | 461.38 | ||||||||||||
| Application | 1. Mainly used for wool, polyamide, silk dyeing and printing. 2. Leather and electrochemical dyeing aluminum shading. |
||||||||||||
| Properties | |||||||||||||
| Fiber | Alkali Resistance | Carbonization | Chlorine Bleaching | Decating | Light | Oxygen Bleaching | Persperation | Potting | Seawater | Stove Drying | Soaping | ||
| Fading | Staining | ||||||||||||
| AATCC | wool | 4 | 5 | 7 | 3 | 4-5 | 5 | 4 | 3-4 | 3-4 | |||
| ISO | wool | 4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 6-7 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 |
Keyword:
Acid Black WAN
Prev
Next
Prev
Next
Related Product
Zhaobo Chemical - Tianjin Head Office
Address: XEDA Sci-Tech Park,Xiqing Economic-Technological Development Area,Tianjin,China.
Leave us a message