产 品 详 情
Details
| Product Name | Cationic Turquoise Blue X-GB | |||||||||||
| Other Name | Maxilon Blue 5G | |||||||||||
| C. I. No | Basic Blue 3 | |||||||||||
| CAS No | 4444-00-3 | |||||||||||
| EINECS No | —— | |||||||||||
| Molecular Formula | C20H26ClN3O | |||||||||||
| Molecular Weight | 359.89 | |||||||||||
| Application | Dyed acrylic fiber, can be used for acrylic carpet direct printing. | |||||||||||
| Special | Applied to acrylic blended fabric. | |||||||||||
| Properties | ||||||||||||
| Fiber | Light | Perspiration | Ironing(drying) | Soaping | ||||||||
| Source | Medium | Acid/Base | Fading | Staining | Fading | After 24h | Staining | Condition | Fading | Staining | ||
| AATCC | acrylic | carbon arc lamp | 4~5 | base | 4~5 | 5 | Ⅲ | 4~5 | 5 | |||
| ISO | acrylic | daylight | 5 | base | 4~5 | 4~5 | 4 | 5 | 4~5 | ISO3 | 4~5 | 5 |
Keyword:
Cationic Turquoise Blue X-GB
Next
Next
Related Product
Zhaobo Chemical - Tianjin Head Office
Address: XEDA Sci-Tech Park,Xiqing Economic-Technological Development Area,Tianjin,China.
Leave us a message